Come in ogni capitolo di Persona, anche Persona 5 Strikers presenta diverse armature che se utilizzate migliorano la Difesa e l’Evasione. Alcuni di queste possono fornire effetti aggiuntivi se indossate, il che le rende efficaci contro determinati nemici.
Vi presentiamo una lista delle diverse armature presenti nel gioco con i relativi bonus delle statistiche.
La guida potrebbe contenere ancora materiale in lingua inglese o lievi imprecisioni, che vi invitiamo a segnalare nei commenti!

Lista delle armature
Ecco di seguito una lista delle armature e dei personaggi che le possono equipaggiare in battaglia.
N.B. Alcune armi possono essere recuperate tramite scrigni del tesoro nelle Prigioni, ricompense di alcune richieste e drop dei boss e quindi potrebbero non essere state elencate nella lista sottostante.
Joker
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Imbottiture per spalle | 36 | Ag +2 |
Burntech | 46 | + annulla congelamento |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Gilet di sopravvivenza | 58 | Rs +2 |
Canottiera cosmica | 72 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Gilet di piastre | 86 | + Riduce danno nucleare (basso) |
Gilet della memoria | 102 | + annulla amnesia |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Maglietta atletica | 118 | Ag +2 |
Tunica del santo | 134 | + annulla furia |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Giustacuore | 158 | Ag +2 |
Gilet del coraggio | 178 | + annulla paura |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Veste di Karna | 214 | + Riduce danno fisico (basso) |
Giubbotto demoniaco | 240 | Fr + 2 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Veste di Karna + | 270 | + Riduce danno fisico (medio) |
Skull
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Imbottiture per spalle | 36 | Ag +2 |
Burntech | 46 | + annulla congelamento |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Gilet di sopravvivenza | 58 | Rs +2 |
Canottiera cosmica | 72 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Gilet di piastre | 86 | + Riduce danno nucleare (basso) |
Gilet della memoria | 102 | + annulla amnesia |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Maglietta atletica | 118 | Ag +2 |
Tunica del santo | 134 | + annulla furia |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Giustacuore | 158 | Ag +2 |
Gilet del coraggio | 178 | + annulla paura |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Veste di Karna | 214 | + Riduce danno fisico (basso) |
Giubbotto demoniaco | 240 | Fr + 2 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Veste di Karna + | 270 | + Riduce danno fisico (medio) |
Fox
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Imbottiture per spalle | 36 | Ag +2 |
Burntech | 46 | + annulla congelamento |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Gilet di sopravvivenza | 58 | Rs +2 |
Canottiera cosmica | 72 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Gilet di piastre | 86 | + Riduce danno nucleare (basso) |
Gilet della memoria | 102 | + annulla amnesia |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Maglietta atletica | 118 | Ag +2 |
Tunica del santo | 134 | + annulla furia |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Giustacuore | 158 | Ag +2 |
Gilet del coraggio | 178 | + annulla paura |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Veste di Karna | 214 | + Riduce danno fisico (basso) |
Giubbotto demoniaco | 240 | Fr + 2 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Veste di Karna + | 270 | + Riduce danno fisico (medio) |
Wolf
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Imbottiture per spalle | 36 | Ag +2 |
Burntech | 46 | + annulla congelamento |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Gilet di sopravvivenza | 58 | Rs +2 |
Canottiera cosmica | 72 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Gilet di piastre | 86 | + Riduce danno nucleare (basso) |
Gilet della memoria | 102 | + annulla amnesia |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Maglietta atletica | 118 | Ag +2 |
Tunica del santo | 134 | + annulla furia |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Giustacuore | 158 | Ag +2 |
Gilet del coraggio | 178 | + annulla paura |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Veste di Karna | 214 | + Riduce danno fisico (basso) |
Giubbotto demoniaco | 240 | Fr + 2 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Veste di Karna + | 270 | + Riduce danno fisico (medio) |
Panther
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Canottiera da battaglia | 34 | +10 HP |
Canottiera magica | 44 | Ma +3 |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Grembiule robusto | 56 | Niente |
Vestito da dama | 68 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Canottiera del potere | 84 | Fr +3 |
Mantello truce | 98 | + annulla Vertigini |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Veste dell’eliseo | 114 | + riduce danno maledetto (basso) |
Kimono del metronotte | 128 | + annulla sonno |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Veste runica | 152 | Ma +3 |
Mantello kotodama | 172 | + annulla soggiogamento |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Corsetto di titanio | 206 | + 25 HP |
Veste Haten | 232 | Ma + 3 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Corsetto di titanio + | 260 | +50 HP |
Queen
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Canottiera da battaglia | 34 | +10 HP |
Canottiera magica | 44 | Ma +3 |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Grembiule robusto | 56 | Niente |
Vestito da dama | 68 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Canottiera del potere | 84 | Fr +3 |
Mantello truce | 98 | + annulla Vertigini |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Veste dell’eliseo | 114 | + riduce danno maledetto (basso) |
Kimono del metronotte | 128 | + annulla sonno |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Veste runica | 152 | Ma +3 |
Mantello kotodama | 172 | + annulla soggiogamento |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Corsetto di titanio | 206 | + 25 HP |
Veste Haten | 232 | Ma + 3 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Corsetto di titanio + | 260 | +50 HP |
Oracle
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Canottiera da battaglia | 34 | +10 HP |
Canottiera magica | 44 | Ma +3 |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Grembiule robusto | 56 | Niente |
Vestito da dama | 68 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Canottiera del potere | 84 | Fr +3 |
Mantello truce | 98 | + annulla Vertigini |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Veste dell’eliseo | 114 | + riduce danno maledetto (basso) |
Kimono del metronotte | 128 | + annulla sonno |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Veste runica | 152 | Ma +3 |
Mantello kotodama | 172 | + annulla soggiogamento |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Corsetto di titanio | 206 | + 25 HP |
Veste Haten | 232 | Ma + 3 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Corsetto di titanio + | 260 | +50 HP |
Tenuta hacker Mk.1 | ? | + ? HP |
Tenuta hacker Mk.2 | ? | + ? HP |
Tenuta hacker Mk.3 | ? | + ? HP |
Tenuta hacker Mk.4 | ? | + ? HP |
Noir
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Canottiera da battaglia | 34 | +10 HP |
Canottiera magica | 44 | Ma +3 |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Grembiule robusto | 56 | Niente |
Vestito da dama | 68 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Canottiera del potere | 84 | Fr +3 |
Mantello truce | 98 | + annulla Vertigini |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Veste dell’eliseo | 114 | + riduce danno maledetto (basso) |
Kimono del metronotte | 128 | + annulla sonno |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Veste runica | 152 | Ma +3 |
Mantello kotodama | 172 | + annulla soggiogamento |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Corsetto di titanio | 206 | + 25 HP |
Veste Haten | 232 | Ma + 3 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Corsetto di titanio + | 260 | +50 HP |
Sophia
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 34 | Rs +3 |
Gilet mimetico lince | 44 | + annulla sonno |
Canottiera da battaglia | 34 | +10 HP |
Canottiera magica | 44 | Ma +3 |
Cotta di maglia | 56 | Niente |
Giubbotto spregiudicato | 68 | + annulla paura |
Grembiule robusto | 56 | Niente |
Vestito da dama | 68 | + annulla furia |
Gilet militare | 82 | Fr +3 |
Haori austero | 96 | + annulla vertigini |
Canottiera del potere | 84 | Fr +3 |
Mantello truce | 98 | + annulla Vertigini |
Vesti papali | 114 | + Riduce danno sacro (basso) |
Camicia della speranza | 128 | + Riduce danno psicocinetico (basso) |
Veste dell’eliseo | 114 | + riduce danno maledetto (basso) |
Kimono del metronotte | 128 | + annulla sonno |
Ghillie suit | 150 | + Riduce danno fisico (basso) |
Camicia egoista | 170 | + annulla soggiogamento |
Veste runica | 152 | Ma +3 |
Mantello kotodama | 172 | + annulla soggiogamento |
Gilet d’argento | 204 | + 20 HP |
Gilet spirituale | 230 | + 20 SP |
Corsetto di titanio | 206 | + 25 HP |
Veste Haten | 232 | Ma + 3 |
Gilet d’argento + | 258 | + 40 HP |
Corsetto di titanio + | 260 | +50 HP |
Mona
Nome | Difesa | Effetti |
---|---|---|
Sciarpa di seta | 34 | Ma +3 |
Maglione per gatti | 46 | +annulla congelamento |
sSciarpa della seta | 58 | Ag +3 |
Corona d’acqua | 70 | + annulla in fiamme |
Collare conico | 84 | Ma +3 |
Collare mimetico | 100 | + riduce danno fisico (basso) |
Collare splendente | 116 | + riduce danno maledetto (basso) |
Collare tetro | 132 | + annulla furia |
Collare del giusto | 154 | + auto-tarukaja |
Collare su misura | 176 | Fo +5 |
Collare sublime | 210 | + 25 SP |
Armatura Nekomata | 236 | Ag + 3 |
Collare sublime + | 266 | +50 SP |
Quali sono le migliori armature?
Le migliori armature in Persona 5 Strikers sono varianti “super” delle armature dei personaggi.
I personaggi maschili possono indossare i Veste di Karna +, mentre quelli femminili possono equipaggiare il Corsetto di titanio +. L’armatura esclusiva di Mona è invece il Collare sublime +.
Ecco le migliori armature elencate con i relativi bonus e statistiche:
Nome | Compatibilità | Statistiche | Come ottenerlo |
---|---|---|---|
Veste di Karna + | Maschile | Difesa: 270 Riduce i danni fisici (medio) | Completa la richiesta Spazzino, parte 9 |
Corsetto di titanio + | Femminile | Difesa: 260 SP +50 | Completa la richiesta Spazzino, parte 9 |
Collare sublime + | Mona | Difesa: 266 SP +50 | Completa la richiesta Spazzino, parte 9 |
La difesa non è tutto in combattimento e, in virtù di ciò vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide alle armi e agli accessori! Invece per ulteriori dubbi, potete consultare la nostra guida completa a Persona 5 Strikers.