Come per quanto accaduto in Persona 5 Royal con Jose e il suo negozio speciale, anche su Persona 5 Strikers è presente un negozio particolare gestito da Sophia, un nuovo personaggio legato alla nuova storia.
In questa guida andremo a vedere come sbloccarlo e cosa possiamo acquistare da questo nuovo bizzarro personaggio.
La guida potrebbe contenere ancora materiale in lingua inglese o lievi imprecisioni, che vi invitiamo a segnalare nei commenti!
Come sbloccare il negozio
Potrete accedere al Negozio di Sophia una volta che la ragazza si sarà unita al vostro party. Avrete accesso al negozio direttamente dal bus dei Ladri Fantasma.

Ogni articolo disponibile ha un acquisto limitato e fa parte di una categoria ben specifica. Gli articoli disponibili aumenteranno man a mano che proseguirete con la storia principale.
Inoltre, vi consigliamo di sfruttare l’abilità Bond “Acquirente consapevole” per poter comprare gli oggetti con un forte sconto, risparmiando così i vostri preziosi soldi.

Gli oggetti scontati cambiano di volta in volta, quindi ricordatevi sempre di controllare le offerte che Sophia vi proporrà ad ogni visita!
Armi da mischia
Joker

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Pugnale D’argento | 1,600 yen | 50 Attacco |
Kukri | 2,400 yen | 60 Attacco |
Athame | 4,200 yen | 78 Attacco |
Accendi Fuoco | 5,400 yen | 84 Attacco |
Coltello per squoiare | 7,400 yen | 102 Attacco |
Kopis | 9,800 yen | 120 Attacco |
Bisturi omicida | 13,400 yen | 138 Attacco |
Kopis di qualità | 15,800 yen | 148 Attacco |
Pugnale da parata | 26,400 yen | 188 Attacco |
Machete | 31,200 yen | 218 Attacco |
Pugnale Parata Pro | 39,400 yen | 244 Attacco |
Misericordia | 46,400 yen | 272 Attacco |
Ryuji

Armi | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Mazza | 1,400 yen | 52 Attacco |
Picchiatore Infernale | 2,000 yen | 58 Attacco |
Tubo di ferro pesante | 3,800 yen | 76 Attacco |
Martello da guerra | 4,600 yen | 86 Attacco |
Tubo di ferro | 8,400 yen | 104 Attacco |
Mazza ferrata pesante | 10,200 yen | 122 Attacco |
Bastone spinato | 12,200 yen | 136 Attacco |
Bocciarda | 14,600 yen | 150 Attacco |
Pressa di Gaia | 23,800 yen | 186 Attacco |
Ramo del grande sonno | 29,400 yen | 216 Attacco |
Grande pressa | 37,800 yen | 246 Attacco |
Bastone megatonico | 43,600 yen | 272 Attacco |
Morgana

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Falcione | 1,000 yen | 44 Attacco |
Spada Ryozanpaku | 1,800 yen | 52 Attacco |
Lama sonica | 3,200 yen | 72 Attacco |
Scimitarra | 4,200 yen | 80 Attacco |
Talwar | 9,200 yen | 96 Attacco |
Lama del dormiente | 10,800 yen | 114 Attacco |
Shamshir | 11,800 yen | 134 Attacco |
Spada del riposo | 13,600 yen | 140 Attacco |
Spada damascata | 27,000 yen | 182 Attacco |
Sciabola pesante | 33,400 yen | 214 Attacco |
Spada splendente | 35,600 yen | 240 Attacco |
Risponditore | 41,800 yen | 264 Attacco |
Ann

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Frusta Calda | 2,000 yen | 44 Attacco |
Fundo-Kusari | 2,600 yen | 52 Attacco |
Frusta da dominatrice | 3,200 yen | 72 Attacco |
Frusta pelle di capra | 4,800 yen | 76 Attacco |
Frusta da guerriero | 8,000 yen | 92 Attacco |
Frusta bruciante | 9,200 yen | 116 Attacco |
Frusta dell’eroe | 13,000 yen | 136 Attacco |
Spadafrusta | 14,600 yen | 144 Attacco |
Coda straordinaria | 28,600 yen | 178 Attacco |
Grande spadafrusta | 33,200 yen | 208 Attacco |
Frusta a catena | 38,400 yen | 238 Attacco |
Frusta mangiaossa | 44,600 yen | 264 Attacco |
Yusuke

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Katana anonima | 1,800 yen | 56 Attacco |
Gunto | 2,400 yen | 62 Attacco |
Katana d’imitazione | 4,400 yen | 85 Attacco |
Gunto Antico | 5,600 yen | 90 Attacco |
Spada Seishiki | 7,200 yen | 108 Attacco |
Jagato | 9,400 yen | 124 Attacco |
Katana imperiale | 13,200 yen | 140 Attacco |
Lama furiosa | 15,400 yen | 156 Attacco |
Iai Katana | 25,400 yen | 192 Attacco |
Orochito | 29,800 yen | 222 Attacco |
Iai Katana del maestro | 37,200 yen | 248 Attacco |
Spada del demone rosso | 45,000 yen | 274 Attacco |
Makoto

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Tirapugni delta | 1,200 yen | 52 Attacco |
Presa pesante | 1,800 yen | 58 Attacco |
Tirapugni infernale | 3,800 yen | 80 Attacco |
Pugno alzato | 4,800 yen | 86 Attacco |
Noccoliere di metallo | 8,200 yen | 104 Attacco |
Pugno d’acciaio | 10,400 yen | 122 Attacco |
Pressa | 12,400 yen | 144 Attacco |
Pugno demoniaco | 14,000 yen | 150 Attacco |
Tirapugni accecante | 28,000 yen | 188 Attacco |
Tirapugni omega | 32,200 yen | 218 Attacco |
Penitenza | 39,200 yen | 244 Attacco |
Sabazios S | 45,600 yen | 270 Attacco |
Haru

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Ascia d’abbattimento | 2,200 yen | 60 Attacco |
Ascia da battaglia | 2,600 yen | 64 Attacco |
Berdica | 4,000 yen | 82 Attacco |
Alabarda | 5,200 yen | 92 Attacco |
Ascia gigante | 8,200 yen | 106 Attacco |
Ascia mezzaluna | 10,600 yen | 130 Attacco |
Grande scure | 13,600 yen | 144 Attacco |
Ascia decapitante | 15,400 yen | 154 Attacco |
Ascia di ghiaccio | 29,600 yen | 196 Attacco |
Ascia di Gilgamesh | 34,200 yen | 224 Attacco |
Celtis | 36,400 yen | 254 Attacco |
Ascia dell’amazzone | 42,000 yen | 276 Attacco |
Sophia

Arma | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Assalitore rotante | 1,400 yen | 42 Attacco |
Super Yo-Yo | 2,200 yen | 54 Attacco |
Te Gurama | 3,800 yen | 72 Attacco |
Yo-Yo di metallo | 5,000 yen | 80 Attacco |
Orbiter | 8,000 yen | 96 Attacco |
Yo-2000 | 10,000 yen | 116 Attacco |
Cometa a spirale | 12,800 yen | 128 Attacco |
Assassin-yo | 14,400 yen | 140 Attacco |
Mantra | 26,200 yen | 178 Attacco |
Proiettile astrale | 31,800 yen | 210 Attacco |
Tempesta di sangue | 37,600 yen | 238 Attacco |
Singolarità | 41,200 yen | 260 Attacco |
Zenkichi

Arma | Prezzo | Statistiche |
Flamberga | 11,400 yen | 142 Attacco |
Zanyouto | 13,200 yen | 150 Attacco |
Cacciaombre | 29,200 yen | 192 Attacco |
Cacciademoni | 35,000 yen | 228 Attacco |
Litania | 38,000 yen | 248 Attacco |
Annihilator | 44,800 yen | 274 Attacco |
Armature per tutti
Protezione | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Maglietta rinforzata | 1,600 yen | 34 Difesa |
Gilet mimetico lince | 2,600 yen | 44 Difesa |
Cotta di maglia | 3,200 yen | 56 Difesa |
Giubbotto spregiudicato | 4,600 yen | 68 Difesa |
Gilet militare | 6,000 yen | 82 Difesa |
Ahori austero | 8,400 yen | 96 Difesa |
Vesti papali | 12,200 yen | 114 Difesa |
Camicia della speranza | 15,800 yen | 128 Difesa |
Ghillie suit | 25,200 yen | 150 Difesa |
Camicia egoista | 28,400 yen | 170 Difesa |
Gilet d’argento | 33,600 yen | 204 Difesa |
Gilet spirtuale | 38,600 yen | 230 Difesa |
Gilet d’argento + | 47,400 yen | 258 Difesa |
Armature maschili
Protezione | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Imbottiture per spalle | 1,800 yen | 36 Difesa |
Burntech | 2,800 yen | 46 Difesa |
Gilet di sopravvivenza | 3,800 yen | 58 Difesa |
Canottiera cosmica | 5,200 yen | 72 Difesa |
Gilet di piastre | 6,800 yen | 86 Difesa |
Gilet della memoria | 9,200 yen | 102 Difesa |
Maglietta atletica | 13,400 yen | 118 Difesa |
Tunica del santo | 17,000 yen | 134 Difesa |
Giustacuore | 26,800 yen | 158 Difesa |
Gilet del coraggio | 30,000 yen | 178 Difesa |
Veste di Karna | 35,600 yen | 214 Difesa |
Giubbotto demoniaco | 40,600 yen | 240 Difesa |
Veste di Karna + | 49,400 yen | 270 Difesa |
Armature femminili
Protezione | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Canottiera da battaglia | 1,800 yen | 34 Difesa |
Canottiera magica | 2,800 yen | 44 Difesa |
Grembiule robusto | 3,600 yen | 56 Difesa |
Vestito da dama | 5,000 yen | 68 Difesa |
Canottiera del potere | 6,600 yen | 84 Difesa |
Mantello truce | 9,000 yen | 98 Difesa |
Veste dell’Eliseo | 13,200 yen | 114 Difesa |
Kimono del metronotte | 16,800 yen | 128 Difesa |
Veste runica | 26,400 yen | 152 Difesa |
Mantello Kotodama | 29,800 yen | 172 Difesa |
Corsetto di titanio | 35,200 yen | 206 Difesa |
Veste haten | 40,400 yen | 232 Difesa |
Corsetto di titanio + | 49,200 yen | 260 Difesa |
Armatura da gatto
Nome | Prezzo | Statistiche |
---|---|---|
Sciarpa di seta | 1,400 yen | 34 Difesa |
Maglione per gatti | 2,400 yen | 46 Difesa |
Sciarpa della brezza | 2,800 yen | 58 Difesa |
Corona d’acqua | 4,200 yen | 70 Difesa |
Collare conico | 5,400 yen | 84 Difesa |
Collare mimetico | 7,800 yen | 100 Difesa |
Collare glorioso | 11,400 yen | 116 Difesa |
Collare tetro | 15,000 yen | 132 Difesa |
Collare del giusto | 24,000 yen | 154 Difesa |
Collare su misura | 27,200 yen | 176 Difesa |
Collare sublime | 31,600 yen | 210 Difesa |
Armatura Nekomata | 36,600 yen | 236 Difesa |
Collare sublime + | 45,400 yen | 266 Difesa |
Accessori
Nome | Prezzo | Dettagli |
---|---|---|
Anello della fiamma | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo fuoco. |
Anello di ghiaccio | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo ghiaccio. |
Anello elettrico | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo elettro. |
Anello del vento | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo vento. |
Anello atomico | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo nucleari. |
Anello psichico | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo psy. |
Anello shoten | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo sacro. |
Anello di mezzanotte | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo maledetto. |
Cintura spiritica | 2,600 yen | Riduce leggermente i danni di tipo fisico. |
Batacchi di legno | 2,000 yen | + Annulla in fiamme |
Blocco d’appunti | 2,000 yen | + Annulla Amnesia |
Gemma dell’insonnia | 2,000 yen | + Annulla Sonno |
Zoccoli di legno | 2,000 yen | + Annulla Paura |
Guardia cerebrale | 2,000 yen | + Annulla Soggiogamento |
Bracciale rosso | 16,400 yen | + Attacchi di fuoco |
Bracciale blu | 16,400 yen | +Attacchi di ghiaccio |
Bracciale verde | 16,400 yen | +Attacchi di vento |
Bracciale giallo | 16,400 yen | +Attacchi elettrici |
Bracciale delle stelle | 16,400 yen | +Attacchi nucleari |
Bracciale della mente | 16,400 yen | +Attacchi Psicocinetici |
Bracciale bianco | 16,400 yen | +Attacchi sacri |
Bracciale nero | 16,400 yen | +Attacchi maledetti |
Bracciale delle pistole | 16,400 yen | + Attacchi con armi da fuoco, potenzia Att. con armi da fuoco. Cumulabile. |
Sacca dell’acqua calda | 2,000 yen | + Annulla congelamento |
Guanti di gomma | 2,000 yen | + Annulla folgorazione |
Occhiali di protezione | 2,000 yen | + Annulla vertigini |
Gemma calmante | 2,000 yen | + Annulla Furia |
Fascia dell’energia | 8,000 yen | + 20 HP |
Strangolino della mente | 8,000 yen | + 20 SP |
Cavigliera muscolare | 8,000 yen | Fr + 2 |
Amuleto stregato | 8,000 yen | Ma + 2 |
Cintura della fortezza | 8,000 yen | Rs + 2 |
Calzini del vento | 8,000 yen | Ag + 2 |
Amuleto zodiacale | 8,000 yen | Fo + 2 |
Sticker invitante | 8,000 yen | + Caricamento Barra Speciale su (basso) |
Cintura Rakshasa | 16,400 yen | + Auto-Tarukaja |
Cintura Vajra | 16,400 yen | + Auto-Rakukaja |
Cintura Skanda | 16,400 yen | + Auto-Sukukaja |
Fascia della vitalità | 32,000 yen | + 30 HP |
Strangolino dell’anima | 32,000 yen | + 30 SP |
Cavigliera del berserk | 32,000 yen | Fr + 4 |
Amuleto druidico | 32,000 yen | Ma + 4 |
Cintura dell’Armata | 32,000 yen | Rs + 4 |
Calzini del baro | 32,000 yen | Ag + 4 |
Amuleto Feng Shui | 32,000 yen | Fo + 4 |
Sticker attraente | 32,000 yen | Caricamento barra Speciale su (medio) |
Oggetti
Nome | Prezzo | Dettagli |
---|---|---|
Benda adesiva | 250 yen | Ripristina 20 HP a un alleato. |
Riparazione rapida α | 480 yen | Ripristina 50 HP a un alleato. |
Riparazione rapida Z | 960 yen | Ripristina 100 HP a un alleato. |
Medicina | 1000 yen | Ripristina 120HP a un alleato. |
Niuhuang Dan | 1,600 yen | Ripristina 200 HP a un alleato |
Tè caldo e aspro | 160 yen | Cura sonno a un alleato. |
Caramella all’olio di pesce | 3600 yen | Ripristina 30 SP a un alleato. |
Gran sussulto | 160 yen | Cura Soggiogamento a un alleato. |
Calmella | 160 yen | Cura Paura a un alleato. |
Asciugamano calmante | 160 yen | Cura Furia ad un alleato. |
Gocce per occhioni | 160 yen | Cura Vertigini a un alleato. |
Cerotto per occhi caldo | 200 yen | Cura sonno/furia/soggiog. a un alleato |
Pillola di Salvataggio | 2400 yen | Rianima un alleato caduto con il 50% degli HP. |
Pillola di rianimazione | 6,000 yen | Rianima un alleato caduto ripristinando tutti gli HP |
Gelatina dell’anima | 5400 yen | Aumenta di molto la barra speciale. |
Cenere purificante | 580 yen | Riduce leggermente il livello di allerta |
Mega cenere purificante | 980 yen | Riduce di molto il livello di allerta |
Ceneri del pentimento | 2,000 yen | Cura tutte le alterazioni negative non speciali a tutti gli alleati |
Salmone | 400 yen | Un ingrediente per la cucina |
Carota | 240 yen | Un ingrediente per la cucina |
Cipolla | 280 yen | Un ingrediente per la cucina |
Gyutan | 680 yen | Un ingrediente per la cucina |
Riso | 240 yen | Un ingrediente per la cucina |
Maiale | 260 yen | Un ingrediente per la cucina |
Farina | 360 yen | Un ingrediente per la cucina |
Miso | 560 yen | Un ingrediente per la cucina |
Carne di agnello | 600 yen | Un ingrediente per la cucina |
Verza | 180 yen | Un ingrediente per la cucina |
Tonno | 640 yen | Un ingrediente per la cucina |
Uova | 160 yen | Un ingrediente per la cucina |
Awamori per cucinare | 520 yen | Un ingrediente per la cucina |
Goya | 360 yen | Un ingrediente per la cucina |
Carne di capra | 760 yen | Un ingrediente per la cucina |
Tofu | 280 yen | Un ingrediente per la cucina |
Melanzana Kamo-nasu | 480 yen | Un ingrediente per la cucina |
Granchio | 3000 yen | Un ingrediente per la cucina |
Bevanda di suppon | 800 yen | Ripristina 100 HP a un alleato. |
Terra Sake | 160 yen | Cura lo status addormentato a un alleato |
Filo intermentale | 160 yen | Cura lo status Amnesia a un alleato |
Incenso del potere* | 200.000 yen | Aumenta Fr di una Persona di 1 |
Incenso della magia* | 200.000 yen | Aumenta Ma di una Persona di 1 |
Incenso della guardia* | 200.000 yen | Aumenta Rs di una Persona di 1 |
Incenso della velocità* | 200.000 yen | Aumenta Ag di una Persona di 1 |
Incenso della fortuna* | 200.000 yen | Aumenta Fo di una Persona di 1 |
Incenso degli HP | 200.000 yen | Aumenta gli HP di un alleato di 5 |
Incenso degli SP | 200.000 yen | Aumenta gli SP di un alleato di 5 |
Gli oggetti con l’asterisco saranno disponibili esclusivamente in Nuova Partita +.
Grazie all’ abilità LEGAME “Acquirente consapevole” saremo in grado ottenere degli sconti su diversi oggetti e addirittura ci sarà la possibilità che in negozio siano disponibili degli oggetti unici normalmente non acquistabili tra cui il raro ingrediente “Chicchi di caffé pregiati”.
Inoltre, una volta esaurite le scorte nel negozio di Sophie, queste saranno nuovamente disponibili all’acquisto dopo che avrete affrontato almeno 5 battaglie.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, guide o altro, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida completa di Persona 5 Strikers.